| Número da nota de Empenho | 126025 |
| Data de emissão | 26/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 20.333,35 |
| Valor Liquidado | R$ 20.333,35 |
| Valor Pago | R$ 20.333,35 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845034** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVICOS DE RECEPCAO E DISPOSICAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS, RESIDENCIAIS OU DOMICILIARES, PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N°083 2025 INEXIGIBILIDADE N°007 2025 E MEDICAO N° 01. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | S I SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***891480001** |
| Endereço | FAZENDA VITALINO, 0, ZONA RURAL, 64645970 |
| Cidade | FRANCISCO SANTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MAN. E CONS. DE VIAS URBANAS E LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |