SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 27
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2832 29/12/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 Detalhe
2207 28/12/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 Detalhe
2159 26/12/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 1.960,00 1.960,00 1.960,00 0,00 Detalhe
2598 08/12/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00 Detalhe
2600 08/12/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 4.173,00 4.173,00 4.173,00 0,00 Detalhe
2559 02/12/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 2.568,00 2.568,00 2.568,00 0,00 Detalhe
205 25/11/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 920,00 920,00 920,00 0,00 Detalhe
1939 24/11/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00 Detalhe
186 04/11/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
2279 03/11/2022 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 9.635,00 9.635,00 9.635,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.451,00