Número do Empenho | 1774 |
Data de emissão | 31/10/2023 |
Valor Empenhado | R$ 6.180,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.180,00 |
Valor Pago | R$ 6.180,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***340833** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO (AMBULANCIA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. OUTUBRO 2023, CONF. TOMADA DE PRECO 02 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS |
CPF/CNPJ | ***572870001** |
Endereço | R SAO FRANCISCO, 277, CENTRO, 64600012 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ABS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |