Número do Empenho | 259 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 8.150,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.150,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***564893** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CARTILHAS, BLOCOS, METROS DE BANNERS E FOLDERS PARA O SCFV, CONF. PREGAO ELETRONICO 03 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***559650001** |
Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, 00000000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E PORT. DE VINCULOS-SCFV |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |