Número do Empenho | 261 |
Data de emissão | 29/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 7.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.100,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***564893** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAPAS, CRACHAS, BLOCOS, METROS DE BANNERS E DE ADESIVOS PARA O CRAS, CONF. PREGAO ELETRONICO 03 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***559650001** |
Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, 00000000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |