SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2770
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
220023 20/02/2026 ***755503** JOSE ERICO DE CARVALHO Ordinário 4.167,00 4.167,00 4.167,00 0,00 Detalhe
220022 20/02/2026 ***685253** MINATHAN ANALIA DE SOUSA LIMA Ordinário 3.518,00 3.518,00 3.518,00 0,00 Detalhe
220020 20/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
220019 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 9.844,94 9.844,94 9.844,94 0,00 Detalhe
220018 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 104,96 104,96 104,96 0,00 Detalhe
220017 20/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
220016 20/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 425,44 425,44 425,44 0,00 Detalhe
220015 20/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.826,36 1.826,36 1.826,36 0,00 Detalhe
220014 20/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 2.899,56 2.899,56 2.899,56 0,00 Detalhe
220013 20/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 293,14 293,14 293,14 0,00 Detalhe
Totais: 23.183,02