SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2770
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212008 12/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 45,65 45,65 45,65 0,00 Detalhe
212007 12/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 36,92 36,92 36,92 0,00 Detalhe
212006 12/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 44,50 44,50 44,50 0,00 Detalhe
212005 12/02/2026 ***224163** JOSE GILBERTO DE CARVALHO Ordinário 1.563,00 1.563,00 1.563,00 0,00 Detalhe
212004 12/02/2026 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 6.017,15 6.017,15 6.017,15 0,00 Detalhe
212004 12/02/2026 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 5.433,70 5.433,70 5.433,70 0,00 Detalhe
212003 12/02/2026 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 5.847,47 5.847,47 5.847,47 0,00 Detalhe
212003 12/02/2026 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 1.666,68 1.666,68 1.666,68 0,00 Detalhe
212003 12/02/2026 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 7.065,86 7.065,86 7.065,86 0,00 Detalhe
212002 12/02/2026 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 5.826,85 5.826,85 5.826,85 0,00 Detalhe
Totais: 33.547,78