SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2069
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
105004 05/01/2026 ***373480001** POLICARPO KATRIO LTDA Ordinário 14.210,16 14.210,16 14.210,16 0,00 Detalhe
105003 05/01/2026 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 10.922,60 10.922,60 10.922,60 0,00 Detalhe
105003 05/01/2026 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 9.335,94 9.335,94 9.335,94 0,00 Detalhe
105002 05/01/2026 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 6.471,19 6.471,19 6.471,19 0,00 Detalhe
105002 05/01/2026 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 8.334,80 8.334,80 8.334,80 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***373480001** POLICARPO KATRIO LTDA Ordinário 2.969,00 2.969,00 2.969,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 577,98 577,98 577,98 0,00 Detalhe
102001 02/01/2026 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO Ordinário 13.852,48 13.852,48 13.852,48 0,00 Detalhe
102009 02/01/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 317,95 317,95 317,95 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***977843** JOSEFA KEDNA GOMES DE SOUSA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
Totais: 67.542,10