Mês | Dezembro |
Empenho | 2871 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 31/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 93,57 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
|
31/12/2022 |
93,57 |
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|