SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
829062 29/08/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 4.962,34 4.962,34 4.962,34 0,00 Detalhe
820054 20/08/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 3.050,90 3.050,90 3.050,90 0,00 Detalhe
730018 30/07/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 7.074,36 7.074,36 7.074,36 0,00 Detalhe
606017 06/06/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 6.564,13 6.564,13 6.564,13 0,00 Detalhe
314003 14/03/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 110.651,73