SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1015009 15/10/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 7.125,00 7.125,00 7.125,00 0,00 Detalhe
813004 13/08/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
805003 05/08/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 Detalhe
729005 29/07/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 9.675,00 9.675,00 9.675,00 0,00 Detalhe
728006 28/07/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
725012 25/07/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
211001 11/02/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 9.870,00 9.870,00 9.870,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***729430001** PABLO WELLINGTON BARBOSA DE MOURA 01115129309 Ordinário 13.900,00 13.900,00 13.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 111.270,00