SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 38
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010003 10/10/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 2.320,00 2.320,00 2.320,00 0,00 Detalhe
1010004 10/10/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 2.006,00 2.006,00 2.006,00 0,00 Detalhe
1010002 10/10/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 1.989,00 1.989,00 1.989,00 0,00 Detalhe
1010005 10/10/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 2.286,00 2.286,00 2.286,00 0,00 Detalhe
1002050 02/10/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 3.093,00 3.093,00 3.093,00 0,00 Detalhe
911007 11/09/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 2.873,00 2.873,00 2.873,00 0,00 Detalhe
911002 11/09/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 1.385,00 1.385,00 1.385,00 0,00 Detalhe
911001 11/09/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 2.620,00 2.620,00 2.620,00 0,00 Detalhe
911003 11/09/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 Detalhe
901002 01/09/2025 ***266310001** ANA KARINA DE SA SIQUEIRA 00725932376 Ordinário 2.723,00 2.723,00 2.723,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.205,00