| Número do Empenho | 1023027 |
| Data de emissão | 23/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.218,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.218,00 |
| Valor Pago | R$ 3.218,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***089373** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CIRUGIA-DENTISTA DO ESF DO POSTO DE SAUDE DA PETRONIO PORTELA, DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA ANGELA COSTA E SILVA BEZERRA |
| CPF/CNPJ | ***835393** |
| Endereço | RUA 13 DE MAIO, 0, CENTRO, 64650000 |
| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA-ESF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |