| Número do Empenho | 204012 |
| Data de emissão | 04/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 44.102,37 |
| Valor Liquidado | R$ 44.102,37 |
| Valor Pago | R$ 44.102,37 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***089373** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES (TEC. DE ENFERMAGEM DO SAMU, UMS E PSF IV, ENFERMEIROS PLANTONISTAS DO PSF I E III) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. JANEIRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA CARLOS LIBORIO, Nº 101, 0, CENTRO, 64650000 |
| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA-ESF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |