| Número do Empenho | 1023033 |
| Data de emissão | 23/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 834,00 |
| Valor Liquidado | R$ 834,00 |
| Valor Pago | R$ 834,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***089373** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO ATENDENTE DO POSTO DE SAUDE PETRONIO PORTELA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. OUTUBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA EDUARDA BEZERRA POLICARPO MARTINS |
| CPF/CNPJ | ***754403** |
| Endereço | LAGOA DANTAS, 0, ZONA RURAL, 64650000 |
| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |