SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6710
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1020009 20/10/2025 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 4.929,80 4.929,80 4.929,80 0,00 Detalhe
1020010 20/10/2025 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 8.013,90 8.013,90 8.013,90 0,00 Detalhe
1020012 20/10/2025 ***677513** ANTONIO EMERSON BEZERRA POLICARPO Ordinário 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 Detalhe
1020003 20/10/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.711,77 1.711,77 1.711,77 0,00 Detalhe
1020004 20/10/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,21 0,21 0,21 0,00 Detalhe
1020011 20/10/2025 ***820477** JOSIVALDO JOAO DE OLIVEIRA Ordinário 3.125,00 3.125,00 3.125,00 0,00 Detalhe
1020006 20/10/2025 ***859731** JOSE PATROCINIO DA COSTA Ordinário 1.042,00 1.042,00 1.042,00 0,00 Detalhe
1020001 20/10/2025 ***347343** LUIZ ANTONIO DA SILVA GOMES VIDAL Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1020002 20/10/2025 ***716493** RAIMUNDO FILHO DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1020001 20/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.941,76 5.941,76 5.941,76 0,00 Detalhe
Totais: 29.024,44