SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6710
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117004 17/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 420,57 420,57 420,57 0,00 Detalhe
117008 17/01/2025 ***317238** JOSUE ELIAS DE SOUSA Ordinário 938,00 938,00 938,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 13.099,18 13.099,18 13.099,18 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 1.733,68 1.733,68 1.733,68 0,00 Detalhe
116002 16/01/2025 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 34.775,87 34.775,87 34.775,87 0,00 Detalhe
116004 16/01/2025 ***274173** VALDECI TEIXEIRA LIMA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 14.083,64 14.083,64 14.083,64 0,00 Detalhe
116003 16/01/2025 ***418520001** REINALDO R TEIXEIRA Ordinário 8.839,48 8.839,48 8.839,48 0,00 Detalhe
115007 15/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 5.468,58 5.468,58 5.468,58 0,00 Detalhe
115008 15/01/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP Ordinário 5.328,32 5.328,32 5.328,32 0,00 Detalhe
Totais: 86.308,32